Mediante las siguientes Resoluciónes se modifican parcialmente los Manuales Específicos de Funciones y Competencias Laborales de los diferentes empleos de la planta del personal administrativo de la Universidad.
Resolución de Rectoría No. 3601 (23 de septiembre de 2016)
Resolución de Rectoría No. 4040 (15 de Diciembre de 2016)
Resolución de Rectoría No. 1983 (28 de Febrero de 2017)
Resolución de Rectoría No. 2358 (03 de Mayo de 2017)
Resolución de Rectoría No. 5990 (09 de Noviembre de 2017)
Resolución de Rectoría No. 6483 (07 de Diciembre de 2017)
Resolución de Rectoría No. 236 (17 de enero de 2018)
Resolución de Rectoría No. 3535 (12 de marzo de 2018)
Resolución de Rectoría No. 5521 (25 de junio de 2018)
Resolución de Rectoría No. 7402 (07 de Diciembre de 2018)
Resolución de Rectoría No. 7403 (07 de Diciembre de 2018)
Resolución de Rectoría No. 1798 (05 de abril de 2019)
Resolución de Rectoría No. 1797 (05 de abril de 2019)
Resolución de Rectoría No. 2591 (29 de mayo de 2019)
Resolución de Rectoría No. 2592 (29 de mayo de 2019)
Resolución de Rectoría No. 4299 (26 de junio de 2019)
Resolución de Rectoría No. 4297 (26 de junio de 2019)
Resolución de Rectoría No. 7341 (28 de noviembre de 2019)
Resolución de Rectoría No. 7367 (06 de Diciembre de 2019
Resolución de Rectoría No. 1680 (17 de febrero 2020)
Resolución de Rectoría No. 5091 (31 de marzo 2020)
Denominación |
Grado |
Unidad Organizacional |
Área / Proceso |
No. de |
No. de Manuales |
Doc |
No. de Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesor | 12 | Oficina Jurídica | 1 | 1 | Ver | 1767 | |
Directivo | 17 | Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información | 1 | 1 | Ver | 1767 | |
Directivo | 17 | Gestión de Talento Humano | 1 | 1 | Ver | 1767 | |
Directivo | 17 | Gestión Financiera | 1 | 1 | Ver | 1767 | |
Directivo | 17 | Biblioteca e Información Científica | 1 | 1 | Ver | 1767 | |
Directivo | 17 |
Admisiones Registro y Control Académico |
1 | 1 | Ver | 1767 | |
Directivo | 17 | Gestión de Servicios Institucionales | 1 | 1 | Ver | 1767 | |
Directivo | 17 | Relaciones Internacionales | 1 | 1 | Ver | 1767 | |
Jefe de Sección | - | Gestión Financiera | Gestión de Tesorería | 1 | 1 | Ver | 1767 |
Jefe de Sección | - | Gestión de Servicios Institucionales | Administración de Mantenimiento Institucional | 1 | 1 | Ver | 1767 |
Jefe de Sección | - | Gestión Financiera | Gestión de Compras Bienes y Suministros | 1 | 1 | Ver | 256 |
Jefe de Sección | - | Gestión de Servicios Institucionales | Administración del Almacén General e Inventarios | 1 | 1 | Ver | 1767 |
Directivo | 17 | Recursos Informáticos y Educativos | 1 | 1 | Ver | 1767 | |
Directivo | 21 | Vicerrectoría Académica | 1 | 1 | Ver | 7244 | |
Directivo | 21 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 1 | 1 | Ver | 2591 | |
Directivo | 21 | Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión | 1 | 1 | Ver | 5253 | |
Directivo | 19 | Secretaría General | 1 | 1 | Ver | 7402 | |
Directivo | 12 | Facultad | Programa/ Departamento | 31 | 1 | Ver | 6661 |
Directivo | 12 | Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión | Gestión Ambiental | 1 | 1 | Ver | 5253 |
Directivo | 12 | Facultad | Escuela de Posgrados | 2 | 1 | Ver | 2591 |
Directivo | 12 | Facultad | Departamento de Ciencias Clínicas | 1 | 1 | Ver | 1680 |
Directivo | 17 | Control Interno | 1 | 1 | Ver | 1767 | |
Directivo | 17 | Control Interno Disciplinario | 1 | 1 | Ver | 1767 | |
Directivo | 12 | Vicerrectoria Académica | Dirección General de Posgrados | 1 | 1 | Ver | 4299 |
Profesional | 13 | Planeación |
Gerencia del Plan de Desarrollo Institucional |
1 | 1 | Ver | 6661 |
Profesional | 13 | Planeación | Gerencia del Plan de Desarrollo Institucional | 1 | 1 | Ver | 6661 |
Jefe de Sección | - | Gestión Financiera | Gestión Contable | 1 | 1 | Ver | 1767 |
Jefe de Sección | - | Gestión Financiera | Gestión de Presupuesto | 1 | 1 | Ver | 1767 |
Profesional | 15 | Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información | Sistemas de la Información Institucional | 2 | 1 | Ver | 4040 |
Profesional | 13 | Gestión Financiera | Gestión Tesorería | 1 | 1 | Ver | 5990 |
Profesional | 13 | Facultad de Ciencias de la Salud | Departamento de Ciencias Básicas- Laboratorio | 2 | 2 | 1983 | |
Profesional | 13 | Vicerrectoría de Investigaciones Innovación y Extensión | Administración Institucional de la Investigación | 1 | 1 | Ver | 5253 |
Profesional | 13 | Facultad de Tecnología | Programa de Tecnologia Química- Laboratorio / Taller | 2 | 2 | 1983 | |
Profesional | 12 | Gestión del Talento Humano | Administración de la Compensación | 1 | 1 | Ver | 3601 |
Profesional | 12 | Secretaría General | Gestión de Documentos | 1 | 1 | Ver | 7402 |
Profesional | 12 | Rectoría | Gestión de la Comunicación y la Promoción Institucional | 1 | 1 | Ver | 5521 |
Profesional | 12 | Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información | Sistemas de Información institucional | 1 | 1 | ver | 5990 |
Profesional | 12 | Biblioteca e Información Científica | 1 | 1 | Ver | 7402 | |
Profesional | 12 |
Facultad de Tecnología |
Programa de Tecnologia Química- Laboratorio / Taller | 1 | 1 | Ver | 1983 |
profesional | 12 | Biblioteca e Información Científica | 1 | 1 | Ver | 1797 | |
Profesional | 12 | Facultad de Ciencias Básicas | Departamento de Física- Laboratorio /Taller | 1 | 1 | Ver | 1983 |
Profesional | 12 | Facultad de Ciencias Básicas | Planetario | 1 | 1 | Ver | 1983 |
Profesional | 12 | Gestión de Talento Humano | Administración del Personal | 1 | 1 | Ver | 5521 |
Profesional | 12 | Gestión Financiera | Gestión de Bienes Compras y Suministros | 1 | 1 | Ver | 5990 |
Técnico | 18 | Gestión Financiera | Gestión Presupuesto | 1 | 1 | Ver | 5990 |
Técnico | 18 | Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información | Administración de Servicios Informáticos | 1 | 1 | Ver | 5990 |
Técnico | 18 | Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información | 1 | 1 | Ver | 5990 | |
Técnico | 18 | Recursos Informáticos y Educativos | Administración de la Marca | 1 | 1 | Ver | 7367 |
Técnico | 18 | Vicerrectoría Académica | CIARP | 1 | 1 | Ver | 7244 |
Técnico | 18 | Recursos Informáticos y Educativos | Administración de servicios especiales mediados por TIC | 1 | 1 | Ver | 7367 |
Técnico | 18 | Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información | Sistemas de Información Institucional | 1 | 1 | Ver | 5990 |
Técnico | 16 | Gestión de Talento Humano | Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 1 | Ver | 7402 |
Técnico | 18 | Facultad de Ciencias de la Salud | Departamento de Ciencias Básicas-Laboratorio | 2 | 2 | 1983 | |
Técnico | 18 | Facultad de Ingeniería | Programa de Ingeniería Eléctrica-Laboratorio | 1 | 1 | Ver | 1983 |
Técnico | 18 | Admisión Registro y Control Académico | 6 | 1 | Ver | 6483 | |
Técnico | 18 | Gestión Financiera | Gestión de Contabilidad | 1 | 1 | Ver | 5990 |
Técnico | 18 | Gestión Financiera | Gestión de Contabilidad | 1 | 1 | Ver | 5990 |
Técnico | 18 | Facultad de Ciencias Ambientales | Laboratorio | 2 | 1 | Ver | 1983 |
Técnico | 18 | Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria | Laboratorio / Taller | 1 | 1 | Ver | 1797 |
Técnico | 18 | Gestión de Servicios Institucionales | 1 | 1 | Ver | 3535 | |
Técnico | 16 | Gestión de Servicios Institucionales | Administración del Almacén General e Inventarios | 1 | 1 | Ver | 3535 |
Técnico | 16 | Gestión del Talento Humano | Administración de la Compensación | 2 | 1 | Ver | 2591 |
Técnico | 16 | Gestión de Talento Humano | Administración del Personal | 1 | 1 | Ver | 2591 |
Técnico | 16 | Gestión de Talento Humano | Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 1 | Ver | 5253 |
Técnico | 16 | Facultad de Tecnología |
Programa de Tecnologia Química -Laboratorio |
1 | 1 | Ver | 1983 |
Técnico | 16 | Biblioteca e Información Científica | 1 | 1 | Ver | 1797 | |
Técnico | 16 | Biblioteca e Información Científica | 1 | 1 | Ver | 1797 | |
Técnico | 16 | Gestión de Servicios Institucionales | 1 | 1 | Ver | 5521 | |
Técnico | 16 | Faculta de Ciencias Agrarias y Agroindustria | 2 | 1 | Ver | 1797 | |
Técnico | 16 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 1 | 1 | Ver | 2591 | |
Auxiliar | 25 | Rectoría | 1 | 1 | Ver | 6661 | |
Auxiliar | 23 | Gestión Financiera | Gestión de Contabilidad | 1 | 1 | Ver | 5990 |
Auxiliar | 23 | Facultad de Bellas Artes |
Programa de Licenciatura en Filosofía |
1 | 1 | Ver | 1983 |
Auxiliar | 23 | Secretaría General | 1 | 1 | Ver | 7402 | |
Auxiliar | 23 | Admisión Registro y Control Académico | 1 | 1 | Ver | 6483 | |
Auxiliar | 23 | Gestión de Servicios Institucionales | Administración de Mantenimiento Institucional | 1 | 1 | Ver | 1797 |
Auxiliar | 23 | Secretaría General | Gestión Documentos | 3 | 1 | Ver | 7402 |
Auxiliar | 23 | Facultad de Bellas Artes |
Almacén |
1 | 1 | 1983 | |
Auxiliar | 21 | Gestión Financiera | 1 | 1 | Ver | 5990 | |
Auxiliar | 21 | Facultad | Almacén | 7 | 1 | Ver | 6661 |
Auxiliar | 21 | Facultad | Departamento o Programa | 21 | 1 | Ver | 1797 |
Auxiliar | 21 | Facultad | Decanatura | 10 | 1 | Ver | 1797 |
Auxiliar | 21 | Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión | Gestión Ambiental | 1 | 1 | Ver | 7244 |
Auxiliar | 21 | Gestión de Servicios Institucionales | Administración de Mantenimiento Institucional | 1 | 1 | Ver | 1797 |
Auxiliar | 21 | Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información | 1 | 1 | Ver | 5990 | |
Auxiliar | 21 | Gestión de Talento Humano | 1 | 1 | Ver | 1797 | |
Auxiliar | 21 | Biblioteca e Información Científica | 1 | 1 | ver | 7402 | |
Auxiliar | 19 | Biblioteca e Información Científica | 5 | 1 | Ver | 7402 | |
Auxiliar | 19 | Biblioteca e Información Científica | 2 | 1 | Ver | 7402 | |
Auxiliar | 19 | Facultad de Ciencias Ambientales | Centro de Documentación | 1 | 1 | Ver | 1983 |
Auxiliar | 19 | Gestión de Servicios Institucionales | Almacén General de Inventarios | 2 | 1 | Ver | 3535 |
Auxiliar | 19 | Gestión de Servicios Institucionales | 3 | 1 | Ver | 5521 | |
Auxiliar | 19 | Gestión de Servicios Institucionales | Administración de Servicios Complementarios | 16 | 1 | Ver | 2358 |
Auxiliar | 15 | Secretaría General | Gestión de Documentos | 1 | 1 | Ver | 7402 |
Auxiliar | 21 | Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión | 1 | 1 | Ver | 5253 | |
Auxiliar | 21 | Relaciones Internacionales | - | 1 | 1 | Ver | 5092 |
Directivo | 21 | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | 1 | 1 | Ver | 4583 | |
Asistencial | 21 | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. | Transversal | 1 | 1 | Ver | 4583 |
Profesional | 13 | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | Formación para la Vida | 1 | 1 | Ver | 4583 |
Profesional | 12 | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | Formación para la Vida | 1 | 1 | Ver | 4583 |
Profesional | 17 | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | Promoción de la Salud Integral | 2 | 1 | Ver | 4583 |
Profesional | 17 | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | Promoción de la Salud Integral | 1 | 1 | Ver | 4583 |
Técnico | 16 | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | Promoción de la Salud Integral | 1 | 1 | Ver | 4583 |
Asistencial | 21 | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario | Formación para la Vida | 1 | 1 | Ver | 4583 |
Directivo | 17 | Gestión de la Comunicación y la Promoción Institucional | - | 1 | 1 | Ver | 4583 |
Asesor | 12 | Planeación | 1 | 1 | Ver | 6481 | |
Asistencial | 21 | Planeación | 1 | 1 | Ver | 6481 |