Programas Acreditados en Alta Calidad
UTP
PROGRAMAS DE PREGRADO
Nº | FACULTAD | PROGRAMAS ACADÉMICOS | RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | DURACIÓN | ESTADO | VENCE |
1 | Bellas artes y Humanidades | Licenciatura en Artes Visuales | 21349 del 11 de noviembre de 2020 | 6 años | Acreditado | 2026 |
2 | Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en Inglés | 10730 del 25 de mayo 2017 | 6 años | Acreditado | 2023 | |
3 | Licenciatura en Filosofía | 11247 del 2 de junio de 2017 | 6 años | Reacreditado | 2023 | |
4 | Licenciatura en Música | 7574 del 24 de julio de 2019 | 6 años | Reacreditado | 2025 | |
5 | Ciencias Ambientales | Administración Ambiental | 18601 del 3 de diciembre de 2018 | 8 años | Reacreditado | 2026 |
6 | Ciencias de la Educación | Licenciatura en Tecnología | 11727 del 9 de junio de 2017 | 4 años | Reacreditado |
Hasta definición del MEN (*) |
7 | Licenciatura en Etnoeducación | 11712 del 9 de junio de 2017 | 6 años | Acreditado | 2023 | |
8 | Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana | 3984 del 12 de abril de 2019 | 8 años | Acreditado | 2027 | |
9 | Licenciatura en Educación Básica Primaria | 21348 del 11 de noviembre de 2020 | 4 años | Reacreditado | 2024 | |
10 | Ciencias de la salud | Medicina | 024580 del 27 de diciembre de 2022 | 8 años | Reacreditado | 2030 |
11 | Ciencias del Deporte y la Recreación | 11555 del 17 de julio de 2018 | 6 años | Acreditado | 2024 | |
12 | Ciencias Empresariales | Ingeniería Industrial | 17380 del 27 de diciembre de 2019 | 6 años | Reacreditado | 2025 |
13 | Ingenierías | Ingeniería Eléctrica | 11956 del 16 de junio de 2016 | 6 años | Reacreditado |
Hasta definición del MEN (*) |
14 | Ingeniería Física | 18212 del 13 de septiembre de 2017 | 6 años | Reacreditado | 2023 | |
15 | Ingeniería de Sistemas y Computación | 16816 del 1 de marzo de 2022 | 6 años | Reacreditado | 2027 | |
16 | Ingeniería Mecánica | Ingeniería Mecánica | 17749 del 15 de noviembre de 2018 | 6 años | Reacreditado | 2024 |
17 | Tecnologías | Tecnología Química | 14969 del 19 de noviembre de 2012 | 8 años | Reacreditado |
Hasta definición del MEN (*) |
18 | Química Industrial | 1454 del 3 de febrero de 2017 | 4 años | Acreditado |
Hasta definición del MEN (*) |
|
19 | Tecnología Eléctrica | 17488 del 31 de agosto de 2017 | 6 años | Reacreditado | 2023 | |
20 | Administración Industrial | 3985 del 12 de abril de 2019 | 4 años | Reacreditado | 2023 | |
21 | Tecnología Mecánica | 3138 del 1 de marzo de 2021 | 4 años | Reacreditado | 2025 |
Nº | FACULTAD | PROGRAMAS ACADÉMICOS | RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | DURACIÓN | ESTADO | VENCE |
1 | Ciencias Básicas | Maestría en Enseñanza de la Matemática | 21352 del 11 de noviembre de 2020 | 4 años | Acreditado | 2024 |
2 | Maestría en Instrumentación Física | 24854 del 30 de diciembre de 2022 | 6 años | Reacreditado | 2028 | |
3 | Ciencias Empresariales | Maestría en Investigación Operativa y Estadística | 15864 del 25 de agosto de 2021 | 6 años | Acreditado | 2027 |
4 | Maestría en Administración del Desarrollo Humano y Organizacional | 5130 del 23 de marzo de 2018 | 6 años | Acreditado | 2024 | |
5 | Ciencias de la Educación | Maestría en Comunicación Educativa | 1469 del 6 de febrero de 2017 | 4 años | Acreditado |
Hasta definición del MEN (*) |
6 | Maestría en Educación | 11580 del 17 de julio de 2018 | 6 años | Acreditado | 2024 | |
7 | Maestría en Historia | 21353 del 11 de noviembre de 2020 | 4 años | Acreditado | 2024 | |
8 | Ciencias Ambientales | Maestría en Ecotecnología | 6750 del 28 de junio de 2019 | 8 años | Acreditado | 2027 |
9 | Maestría en Ciencias Ambientales | 24867 del 30 de diciembre de 2022 | 4 años | Acreditado | 2026 | |
10 | Bellas Artes y Humanidades | Maestría en Literatura | 21351 del 11 de noviembre de 2020 | 6 años | Reacreditado | 2026 |
11 | Maestría en Estética y Creación | 13 del 13 de enero de 2023 | 6 años | Acreditado | 2024 | |
12 | Ingenierías | Maestría en Ingeniería Eléctrica | 3146 del 1 de marzo de 2021 | 8 años | Reacreditado | 2029 |
Nº | FACULTAD | PROGRAMAS ACADÉMICOS | ACREDITACIÓN | DURACIÓN | ESTADO | Vence |
1 | Ingeniería Mecánica | Ingeniería Mecánica | EUR ACE | 5 años | Reacreditado | 2027 |
2 | Maestría en Ingeniería Mecánica | EUR ACE | 4 años | Reacreditado | 2025 | |
3 | Ciencias Empresariales | Ingeniería Industrial | EUR ACE | 5 años | Reacreditado | 2027 |
4 | Maestría en Investigación Operativa y Estadística | EUR ACE | 4 años | Reacreditado | 2026 | |
5 | Ingeniería | Ingeniería Eléctrica | EUR ACE | 5 años | Reacreditado | 2027 |
6 | Ingeniería de Sistemas y Computación | EUR ACE | 4 años | Acreditado | 2025 | |
7 | Ingeniería Física | EUR ACE | 4 años | Acreditado | 2025 | |
8 | Maestría en Ingeniería Eléctrica | EUR ACE | 4 años | Reacreditado | 2026 | |
9 | Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación | EUR ACE | 4 años | Reacreditado | 2025 | |
10 | Tecnologías | Química Industrial | EUR ACE | 4 años | Acreditado | 2026 |
11 | Ciencias Ambientales | Maestría en Ecotecnología | EUR ACE | 3 años | Acreditado | 2025 |
Hasta definición del MEN*: Según Acuerdo 02 continua con su acreditación hasta que el MEN resuelva la solicitud.